Connecticut United
USA
Connecticut United Letzte Ergebnisse
Connecticut United Spielpläne
Saison Statistik
Erzielte Tore
Connecticut United erzielt alle 66 Minuten ein Tor in MLS Next Pro
Connecticut United erzielt im Durchschnitt 1.36 Tore pro Spiel
Connecticut United ist das erste Team, das in 0% während MLS Next Pro ein Tor erzielt
Connecticut United schafft es nicht, in 28% zu punkten, in MLS Next Pro
Gegentore
Connecticut United kassiert alle 50 Minuten ein Tor in MLS Next Pro
Connecticut United kassiert im Durchschnitt 1.82 Tore pro Spiel
Connecticut United erzielt 10% Spiele ohne Gegentor in MLS Next Pro
Über / Unter Tore
Über / Unter Tore werden aus der Gesamtzahl der Spieltreffer für Spiele berechnet, an denen Connecticut United in MLS Next Pro teilgenommen hat
Connecticut United Gesamttore pro Spiel 3.18 in jedem Spiel in MLS Next Pro
Der Prozentsatz der Spiele mit über 2.5 Toren beträgt 73% für Connecticut United in MLS Next Pro
Der Prozentsatz der Spiele mit unter 3.5 Toren beträgt 55% für Connecticut United in MLS Next Pro
BTM stats
Connecticut United erzielt, dass beide Teams in 73% der Spiele in MLS Next Pro treffen
Connecticut United verzeichnet, dass beide Teams in der ersten Halbzeit in 37% der Spiele in MLS Next Pro treffen
Connecticut United verzeichnet, dass beide Teams in der zweiten Halbzeit in 37% der Spiele dieses Teams in MLS Next Pro treffen
Tore nach Zeitabschnitt
Connecticut United erzielt die meisten Tore in Spielen während der 21-30 Minuten, was 0% der Tore in MLS Next Pro ausmacht
Connecticut United sieht die meisten Tore in Spielen während der 21-30 Minuten, die 0% der Tore in MLS Next Pro ausmachen
Connecticut United sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 21-30 Minuten, die 0% der Tore in MLS Next Pro ausmachen
Connecticut United erzielt die meisten Tore in Spielen während der 16-30 Minuten, was 0% der Tore in MLS Next Pro ausmacht
Connecticut United sieht die meisten Tore in Spielen während der 16-30 Minuten, die 0% der Tore in MLS Next Pro ausmachen
Connecticut United sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 16-30 Minuten, die 0% der Tore in MLS Next Pro ausmachen
Handicap Statistiken
Connecticut United verzeichnet den größten Erfolg im +2.5, mit 100% in MLS Next Pro
In der ersten Halbzeit verzeichnet Connecticut United den größten Erfolg im +1.5, mit 91% in MLS Next Pro
In der zweiten Halbzeit erzielt Connecticut United die höchste Leistung im +1.5, mit 82% in MLS Next Pro
Gelbe und Rote Karten
Connecticut United gewinnt durch Karten in 0% der Spiele in MLS Next Pro
Connecticut United hat im Durchschnitt 0.45 Karten in Spielen von MLS Next Pro
In der ersten Halbzeit gewinnt Connecticut United durch Karten in 10% der Spiele in MLS Next Pro
In der ersten Halbzeit hat Connecticut United im Durchschnitt 0.09 Karten in Spielen von MLS Next Pro
In der zweiten Halbzeit gewinnt Connecticut United durch Karten in 0% der Spiele in MLS Next Pro
In der zweiten Halbzeit hat Connecticut United im Durchschnitt 0.36 Karten in Spielen von MLS Next Pro
Eckball Statistiken
Connecticut United gewinnt durch Eckbälle in 0% der Spiele in MLS Next Pro
Connecticut United hat im Durchschnitt 1.27 Eckbälle in Spielen von MLS Next Pro
In der ersten Halbzeit gewinnt Connecticut United durch Eckbälle in 10% der Spiele in MLS Next Pro
Connecticut United hat im Durchschnitt 0.82 Eckbälle in Spielen von MLS Next Pro
In der zweiten Halbzeit gewinnt Connecticut United durch Eckbälle in 0% der Spiele in MLS Next Pro
Connecticut United hat im Durchschnitt 0.45 Eckbälle in Spielen von MLS Next Pro
Spieler Statistiken
- No data for selected season
Connecticut United Tabelle
| # | Form MLS Next Pro 2026 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28:5 | 23 | 31 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:16 | 20 | 27 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:17 | 8 | 27 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:9 | 13 | 25 | |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 7 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:15 | 0 | 23 | |
| 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:21 | 2 | 22 | |
| 11 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:23 | -1 | 21 | |
| 12 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 14 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 19 | |
| 15 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 19 | |
| 16 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:13 | 2 | 18 | |
| 18 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 18 | |
| 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 20 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | |
| 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 23 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 24 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 25 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:38 | -20 | 13 | |
| 26 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 27 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:31 | -14 | 9 | |
| 28 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 29 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 | |
| 30 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10:28 | -18 | 3 |
| # | Form MLS Next Pro 2026, Eastern Conference | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:16 | 20 | 27 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 7 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 19 | |
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:13 | 2 | 18 | |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 15 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 16 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 |
- Qualification Playoffs